|
Tweet |
Anne ve babaların çocuk yetiştirirken en önemli sorumluluklarından biri çocuklarının özgüveni yüksek ve bağımsız bireyler haline gelmesine yardımcı olmaktır. Sorumluluk duygusu gelişen çocukların hem okula hem de aileden bağımsız yer aldıkları sosyal hayata daha rahat uyum sağladığı biliniyor.
Küçük yaşlarda temel ihtiyaçları için ailesine güvenen çocuklar, zaman içinde birçok konuda ailesinden bağımsız hale geliyor. Aileden bağımsız geliştiren ilişkilerin temelinde ise ailede kazanılan bazı temel alışkanlıklar yer alıyor.
Çocuklarda sorumluluk bilincinin gelişmesi
Çocuklardaki özgüven ile sorumluluk bilinci doğrudan birbiriyle ilişkilidir. Sorumluluk duygusu gelişen bir çocuğun özgüveni de aynı oranda artar. Her yeni kazandığı beceri ile yeni bir sorumluluk almaya daha hevesli hale gelir. Uzmanlar çocuklara belirli bir sorumluluk vermeden önce anne ve babaların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta üzerinde duruyor. Anne ve babaların çocuklarının yaşına uygun sorumlulukları vermeleri ve verecekleri görevi iyi değerlendirmelerinin önemini vurguluyor. Yapabileceğinden fazla sorumluluk üstlenmek çocuklara psikolojik açıdan zarar veriyor.
Aileler çocukların sorumluluk bilincinin gelişmesine nasıl katkı sağlar?
- Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar verin: Çocukların özellikle yaşına ve cinsiyetine uygun sorumluluk vermek, sorumluluk bilincinin gelişmesi için en önemli püf noktalarından biri. Örneğin 3-4 yaşındaki bir çocuktan dağıttığı oyuncakları toplamasını isteyebilirsiniz, ancak her sabah uyandığında yatağını toplamasını beklemek için henüz zamana ihtiyacınız olabilir.
- Çocuğunuza mutlaka olumlu anlamda destek olun: Çocukların yeni bir davranışı öğrenmesi ve bunu sürekli hale getirmesi zaman alır. Bu yüzden çocuğunuz bir davranışı öğrenirken veya yeni bir sorumluluk üstlendiği zaman olumlu olarak her zaman destek olun. Ona inandığınızı ve güvendiğinizi hissettirin.
- Çocuğunuza şartsız sevginizi gösterin: Çocuğunuzu koşulsuz, şartsız sevdiğinizi mutlaka gösterin. Aileden hissedilen sevginin sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayan en önemli noktalardan biri olduğu biliniyor.
- Çocuğunuzun fikrine önem verin: Çocuğunuza benimsetmek istediğiniz bir davranış ile ilgili mutlaka onun fikrini de göz önünde bulundurun. Örneğin, oyuncaklarını dağınık şekilde bırakıyor ve siz bu davranışını değiştirmesini istiyorsunuz. İlk olarak çocuğunuzla konuşun. Oyuncaklarını toplamasının ona sağlayacağı kolaylıklardan bahsedin. Hatta oyuncak toplamak için aranızda eğlenceli bir yöntem oluşturabilir, bunu da bir oyun haline getirebilirsiniz.
Çocuğunuzun belli bir davranışı öğrenebilmesi ve bir konu hakkında sorumluluk bilincini geliştirmesi için en çok ihtiyaç duyduğu şeyin sizin güveninizi hissetmek olduğunu unutmayın. Sabırlı olun. Çocuğunuza sürekli olarak desteğinizi hissettirin.
Zeynep BALİÇ
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 1 | 4 | 55 | 15 | 55 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 0 | 7 | 51 | 20 | 52 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 26 | 45 | +17 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 12 | 41 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 29 | 40 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 25 | 33 | +13 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 22 | 30 | -1 |
| 8 | Samsunspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 27 | 30 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 38 | 28 | -9 |
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 25 | 26 | -1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | 6 | 11 | 5 | 28 | 33 | 23 | -5 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 35 | 23 | -13 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | 21 | -9 |
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 10 | 8 | 25 | 35 | 20 | -10 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 31 | 19 | -12 |
| 16 | Eyüpspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 35 | 18 | -17 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | 16 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 16 | 3 | 20 | 42 | 12 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV |
|---|
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 24 | 17 | 4 | 3 | 61 | 16 | 54 | +45 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 24 | 16 | 4 | 4 | 51 | 18 | 52 | +33 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 23 | 16 | 4 | 3 | 61 | 16 | 51 | +45 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 28 | 49 | +29 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 19 | 47 | +35 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 17 | 44 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 24 | 11 | 6 | 7 | 47 | 27 | 40 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 28 | 39 | +15 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 24 | 9 | 5 | 10 | 42 | 23 | 37 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 35 | 35 | -4 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 35 | 31 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 24 | 7 | 10 | 7 | 37 | 31 | 28 | +6 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 28 | 27 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 35 | 24 | -5 |
| 15 | Somaspor | 24 | 5 | 15 | 4 | 26 | 55 | 19 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 24 | 4 | 17 | 3 | 22 | 70 | 12 | -48 |
| 17 | Adanaspor | 24 | 1 | 22 | 1 | 10 | 122 | 4 | -112 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 24 | 0 | 22 | 2 | 8 | 84 | 43 | -76 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 18 | 44 | +19 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 18 | 41 | +20 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 21 | 40 | +15 |
| 4 | Etimesgut Spor | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 12 | 40 | +14 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 19 | 39 | +8 |
| 6 | Yalova FK | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 22 | 31 | +8 |
| 7 | Galata | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 22 | 29 | +4 |
| 8 | Silivrispor | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 26 | 29 | +1 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 30 | 28 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 31 | 26 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 23 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 25 | 22 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 21 | 6 | 11 | 4 | 17 | 26 | 22 | -9 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 21 | 5 | 11 | 5 | 18 | 30 | 20 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 21 | 4 | 14 | 3 | 12 | 32 | 15 | -20 |
| 16 | Edirnespor | 21 | 2 | 15 | 4 | 14 | 44 | 10 | -30 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Kocaelispor |
| 21/02/2026 | Eyüpspor | vs | Gençlerbirliği |
| 21/02/2026 | Alanyaspor | vs | Başakşehir FK |
| 21/02/2026 | Konyaspor | vs | Galatasaray |
| 22/02/2026 | Kayserispor | vs | Antalyaspor |
| 22/02/2026 | Gaziantep FK | vs | Trabzonspor |
| 22/02/2026 | Beşiktaş | vs | Göztepe |
| 22/02/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Samsunspor |
| 23/02/2026 | Fenerbahçe | vs | Kasımpaşa |
| 23/02/2026 | Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fenerbahçe ligdeki son 22 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Şanlıurfaspor |
| 21/02/2026 | Beykoz Anadolu | vs | İnegölspor |
| 21/02/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Erbaaspor |
| 22/02/2026 | Batman Petrolspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 22/02/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | 24Erzincanspor |
| 22/02/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Elazığspor |
| 22/02/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Kepezspor FAŞ |
| 22/02/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | MKE Ankaragücü |
| 22/02/2026 | Muğlaspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 21/02/2026 | Etimesgut Spor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 21/02/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Edirnespor |
| 21/02/2026 | Silivrispor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 22/02/2026 | Bulvarspor | vs | Çankaya SK |
| 22/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | İnkılap FSK |
| 22/02/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Yalova FK |
| 22/02/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Galata |
| 22/02/2026 | Polatlı 1926 Spor - Galata | Galata ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Polatlı 1926 Spor yenilmez |
